Zaalcompetitie 2026-2027
Wedstrijden
Programma, uitslagen en standen: automatisch en live uit de KNKV-competitie.
Komende wedstrijden
Programma
zaterdag 14 november10 wedstrijden
10:00Thuis
AW.DTV J5
vs
11:00Thuis
AW.DTV J6
vs
11:00Thuis
AW.DTV J4
vs
12:00Thuis
AW.DTV J3
vs
13:05Thuis
AW.DTV J2
vs
14:15Thuis
AW.DTV J1
vs
15:50Uit
BEP 5
vs
16:35Uit
KVA 5
vs
18:00Uit
OVVO 2
vs
18:45Uit
DSC 1
vs
Gespeeld
Uitslagen
zaterdag 7 november9 wedstrijden
KL2Thuis
AW.DTV 1
24 – 23W
ROKBThuis
AW.DTV 2
17 – 13W
R2HThuis
AW.DTV 3
20 – 14W
Or-038Uit
Oosterkwartier J1
14 – 6V
Bl4-37Uit
ADOS J4
12 – 4V
Gr4-060Uit
ADOS J3
4 – 4G
Ge-043Uit
KVA J6
4 – 7W
Ge-049Uit
Furore J8
1 – 5W
Gr4-067Uit
DSO (A) J5
4 – 9W
Standen
Hoe staan onze teams ervoor?
AW.DTV 1
KL2 · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG/OICTS.com 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 2 |
| 3 | Blauw-Wit (A) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 |
| 4 | Wageningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 5 | AW.DTV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 6 | Die Haghe/Rosario Kozijnen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Spirit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | KCC/CK Kozijnen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 9 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 10 | DSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
AW.DTV 2
ROKB · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVS/Remondis 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 |
| 2 | AW.DTV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 |
| 3 | TOP (S) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 4 | BEP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 5 | De Meeuwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | OVVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | KVA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Fiks 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
AW.DTV 3
R2H · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKVA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 |
| 2 | AW.DTV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
| 3 | SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 |
| 4 | BEP 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 |
| 5 | KVA 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 6 | Fiks 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 7 | GG/OICTS.com 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 8 | Furore 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
AW.DTV 4
R3I · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +10 | 2 |
| 2 | Sparta (N)/Djops 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 |
| 3 | KVA 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 4 | AW.DTV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Exakwa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Huizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Dindoa 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 8 | RDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
AW.DTV J1
Or-038 · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterkwartier J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 2 |
| 2 | Haarlem J6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 |
| 3 | Roda J4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 |
| 4 | Swift (A) J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oranje Nassau J2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Rapid J3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 7 | AW.DTV J1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
AW.DTV J2
Ge-043 · Zaal Week
| # | Team | G | W | GL | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ/Keukensale.com J12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +26 | 2 |
| 2 | AW.DTV J2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
| 3 | KVZ '23 J7 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 4 | Haarlem J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GG/OICTS.com J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | KVA J6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Apollo J4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 |